


50,000 م²
المساحة الإجمالية
300–645 م²
مساحة الوحدات
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 403 م² | متاحة | 1,600 | |
![]() | 426.24 م² | متاحة | 1,600 | |
![]() | 403 م² | مباعة | 1,750 | |
![]() | 300 م² | مباعة | 1,650 | |
![]() | 300 م² | متاحة | 1,650 | |
![]() | 479 م² | متاحة | 1,600 | |
![]() | 502 م² | مباعة | 1,600 | |
![]() | 556 م² | مباعة | 1,600 | |
![]() | 645 م² | متاحة | — |
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الرخصة
120000899